优势
安全性
V15系列拣选叉车出色的视野、低位站板、作业互锁模式有效的保证作业安全。LSC系统根据提升高度和转向角度自动匹配行驶速度。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| V15(24V ) | V(24V ) | V15(36V ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1360 | 1360 | 1360 | |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | |
| 自重 | kg | 3430 | 3995 | 4300 | |
| 提升高度 | mm | 6030 | 7430 | 9130 | |
| 转弯半径 | mm | 1700 | 1780 | 1800 | |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 9.0/9.0 | 9.0/9.0 | 9.0/9.0 |
特点
购买咨询
蓄电池拣选车 1.36吨
优势
安全性
V系列拣选叉车出色的视野、低位站板、双手操作模式有效的保证作业安全。LSC系统根据提升高度和转向角度自动匹配行驶速度。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| V(24V 标准门架) | V(24V 三级门架) | V(48V 标准门架) | V(48V 三级门架) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 400 | 400 | |
| 自重 | kg | 3185 | 430 | 4145 | 5498 | |
| 提升高度 | mm | 4125 | 7160 | 5725 | 10160 | |
| 转弯半径 | mm | 1372 | 2034 | 1873 | 2089 | |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 9/9 | 9/9 | 11/11 | 13/13 |
特点
购买咨询
站驾式高位拣选叉车0.8-1.2吨
优势
安全性
良好的视野,行驶控制得心应手。双手操作感应器确保驾驶员处于安全位置。LSC控制系统自动根据提升高度和转弯角度匹配行驶速度。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| V10单级门架 | V10标准门架 | ||
|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1000 | 1000 |
| 载荷中心 | mm | 400 | 400 |
| 自重 | kg | 1754 | 2611 |
| 提升高度 | mm | 1500 | 4500 |
| 转弯半径 | mm | 1470 | 1635 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 9.0/9.0 | 10.0/10.0 |
特点
购买咨询
站驾式中位拣选叉车1.0吨
优势
安全性
拣选平台中间配备橡胶防护垫,钢制的平台边缘让驾驶员拣选时可以得到很好的支撑。提升或下降辅助门架时要求双手操作,保证进一步的安全。所有操作驾驶员的身体时刻在车体的保护范围内。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| V08-01 | V08-01 | V08-02 | ||
|---|---|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 1000 | 700 | 800 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 500 |
| 自重 | kg | 1299 | 1380 | 1550 |
| 提升高度 | mm | 1065 | 1065 | 1065 |
| 转弯半径 | mm | 1860 | 1535 | 1660 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 10.0/10.0 | 10.0/10.0 | 10.0/10.0 |
特点
购买咨询
站驾式低位拣选叉车0.7-1.0吨
优势
安全性
舵柄设计结构紧凑,驾驶者所有的操作均处于驾驶舱内,充分保护其安全。带手部保护的舵柄以及4mm厚的前端防护钢板给驾驶者更多的安全感。
高性能
舒适性
可靠性
易维护
技术参数
| N20 | ||
|---|---|---|
| 承载能力 | kg | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 自重 | kg | 1115 |
| 提升高度 | mm | 120 |
| 转弯半径 | mm | 2290/2358 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 10/12 |
特点
购买咨询


















闽公网安备 35020302035066号